# Votação regionalizada de Bebeto — 1133

Eleição de 4 de outubro de 2026, primeiro turno. Deputado federal pelo Rio de Janeiro. Nome civil: Carlos Roberto Rodrigues. Partido: PP. Identificador TSE: 190002541063.

**Total oficial: 52.761 votos.**

Extração em 5 de outubro de 2026. Os arquivos consultados foram gerados em 4 de outubro de 2026 e estão marcados como totalização finalizada. Resultados sujeitos a eventuais atualizações posteriores do TSE.

## O que foi obtido

- Votação nos 92 municípios do estado.
- Votação nas 183 combinações de município e zona eleitoral previstas no arquivo oficial de configuração.
- Soma dos municípios: 52.761 votos. Soma dos recortes por zona: 52.761 votos. A soma das zonas de cada município também foi conferida contra o respectivo total municipal.

## Limite geográfico

Este relatório chega à zona eleitoral. O menor recorte público é a seção eleitoral, consultável nos boletins de urna. A votação por seção e o vínculo com nome/endereço do local de votação não foram extraídos neste relatório. O arquivo consolidado de votação por seção de 2026 não estava disponível no endereço e catálogo consultados.

Zona eleitoral não equivale automaticamente a bairro. Para territorializar por bairro é necessário vincular as seções aos locais de votação e seus endereços. Esses endereços indicam onde o voto foi registrado, não necessariamente onde reside o eleitor.

## Principal concentração

São João de Meriti: 20.717 votos, 39,27% da votação estadual de Bebeto.

## Votos por município

Ordenação: maior votação primeiro. O percentual usa como denominador os 52.761 votos do candidato no estado, não o total de votos válidos do município.

| Município | Votos | % dos votos do candidato no RJ | Fonte TSE |
|---|---:|---:|---|
| SÃO JOÃO DE MERITI | 20.717 | 39,27% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59013-c0006-e006259-u.json) |
| RIO DE JANEIRO | 3.214 | 6,09% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj60011-c0006-e006259-u.json) |
| BELFORD ROXO | 2.658 | 5,04% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58041-c0006-e006259-u.json) |
| DUQUE DE CAXIAS | 1.960 | 3,71% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58335-c0006-e006259-u.json) |
| TERESÓPOLIS | 1.588 | 3,01% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59153-c0006-e006259-u.json) |
| SÃO FIDÉLIS | 1.421 | 2,69% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58955-c0006-e006259-u.json) |
| NOVA IGUAÇU | 1.276 | 2,42% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58696-c0006-e006259-u.json) |
| ITAPERUNA | 1.252 | 2,37% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58432-c0006-e006259-u.json) |
| SÃO GONÇALO | 1.154 | 2,19% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58971-c0006-e006259-u.json) |
| QUEIMADOS | 1.150 | 2,18% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58122-c0006-e006259-u.json) |
| CASIMIRO DE ABREU | 1.050 | 1,99% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58254-c0006-e006259-u.json) |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 980 | 1,86% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58351-c0006-e006259-u.json) |
| SAPUCAIA | 945 | 1,79% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59072-c0006-e006259-u.json) |
| ITABORAÍ | 930 | 1,76% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58378-c0006-e006259-u.json) |
| GUAPIMIRIM | 785 | 1,49% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58106-c0006-e006259-u.json) |
| JAPERI | 703 | 1,33% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58149-c0006-e006259-u.json) |
| CACHOEIRAS DE MACACU | 623 | 1,18% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58157-c0006-e006259-u.json) |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | 603 | 1,14% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58190-c0006-e006259-u.json) |
| TRÊS RIOS | 561 | 1,06% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59196-c0006-e006259-u.json) |
| SÃO PEDRO DA ALDEIA | 559 | 1,06% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59030-c0006-e006259-u.json) |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 537 | 1,02% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58939-c0006-e006259-u.json) |
| PETRÓPOLIS | 531 | 1,01% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58777-c0006-e006259-u.json) |
| RIO DAS OSTRAS | 488 | 0,92% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58203-c0006-e006259-u.json) |
| CARMO | 469 | 0,89% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58238-c0006-e006259-u.json) |
| VOLTA REDONDA | 424 | 0,80% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59250-c0006-e006259-u.json) |
| IGUABA GRANDE | 391 | 0,74% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58262-c0006-e006259-u.json) |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 369 | 0,70% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59331-c0006-e006259-u.json) |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 361 | 0,68% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58408-c0006-e006259-u.json) |
| CABO FRIO | 358 | 0,68% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58130-c0006-e006259-u.json) |
| NILÓPOLIS | 352 | 0,67% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58637-c0006-e006259-u.json) |
| APERIBÉ | 299 | 0,57% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58181-c0006-e006259-u.json) |
| ARARUAMA | 275 | 0,52% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58033-c0006-e006259-u.json) |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 261 | 0,49% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58289-c0006-e006259-u.json) |
| RESENDE | 208 | 0,39% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58831-c0006-e006259-u.json) |
| MACAÉ | 202 | 0,38% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58475-c0006-e006259-u.json) |
| MAGÉ | 184 | 0,35% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58491-c0006-e006259-u.json) |
| MENDES | 184 | 0,35% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58556-c0006-e006259-u.json) |
| PIRAÍ | 180 | 0,34% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58793-c0006-e006259-u.json) |
| CORDEIRO | 173 | 0,33% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58297-c0006-e006259-u.json) |
| VALENÇA | 167 | 0,32% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59218-c0006-e006259-u.json) |
| ANGRA DOS REIS | 165 | 0,31% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58017-c0006-e006259-u.json) |
| NITERÓI | 159 | 0,30% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58653-c0006-e006259-u.json) |
| NOVA FRIBURGO | 155 | 0,29% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58670-c0006-e006259-u.json) |
| SANTA MARIA MADALENA | 139 | 0,26% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58912-c0006-e006259-u.json) |
| PARAÍBA DO SUL | 137 | 0,26% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58734-c0006-e006259-u.json) |
| SUMIDOURO | 132 | 0,25% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59137-c0006-e006259-u.json) |
| MESQUITA | 120 | 0,23% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58467-c0006-e006259-u.json) |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA | 116 | 0,22% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58114-c0006-e006259-u.json) |
| BARRA DO PIRAÍ | 104 | 0,20% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58050-c0006-e006259-u.json) |
| ITAGUAÍ | 81 | 0,15% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58394-c0006-e006259-u.json) |
| CAMBUCI | 79 | 0,15% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58173-c0006-e006259-u.json) |
| MARICÁ | 79 | 0,15% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58530-c0006-e006259-u.json) |
| TRAJANO DE MORAES | 79 | 0,15% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59170-c0006-e006259-u.json) |
| SEROPÉDICA | 63 | 0,12% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58424-c0006-e006259-u.json) |
| MANGARATIBA | 59 | 0,11% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58513-c0006-e006259-u.json) |
| BARRA MANSA | 57 | 0,11% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58076-c0006-e006259-u.json) |
| SAQUAREMA | 50 | 0,09% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59099-c0006-e006259-u.json) |
| VARRE-SAI | 44 | 0,08% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58084-c0006-e006259-u.json) |
| MIRACEMA | 36 | 0,07% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58599-c0006-e006259-u.json) |
| ARRAIAL DO CABO | 33 | 0,06% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59277-c0006-e006259-u.json) |
| ITAOCARA | 26 | 0,05% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58416-c0006-e006259-u.json) |
| PARACAMBI | 26 | 0,05% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58718-c0006-e006259-u.json) |
| CANTAGALO | 22 | 0,04% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58211-c0006-e006259-u.json) |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 21 | 0,04% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59056-c0006-e006259-u.json) |
| MIGUEL PEREIRA | 19 | 0,04% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58572-c0006-e006259-u.json) |
| SILVA JARDIM | 19 | 0,04% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59110-c0006-e006259-u.json) |
| TANGUÁ | 17 | 0,03% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58360-c0006-e006259-u.json) |
| ITATIAIA | 16 | 0,03% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58440-c0006-e006259-u.json) |
| PATY DO ALFERES | 15 | 0,03% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59315-c0006-e006259-u.json) |
| NATIVIDADE | 14 | 0,03% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58610-c0006-e006259-u.json) |
| CARDOSO MOREIRA | 12 | 0,02% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58068-c0006-e006259-u.json) |
| COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 11 | 0,02% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58165-c0006-e006259-u.json) |
| SÃO JOÃO DA BARRA | 11 | 0,02% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58998-c0006-e006259-u.json) |
| RIO DAS FLORES | 10 | 0,02% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58890-c0006-e006259-u.json) |
| VASSOURAS | 10 | 0,02% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59234-c0006-e006259-u.json) |
| QUISSAMÃ | 9 | 0,02% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58009-c0006-e006259-u.json) |
| RIO BONITO | 8 | 0,02% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58858-c0006-e006259-u.json) |
| SÃO JOSÉ DE UBÁ | 8 | 0,02% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58343-c0006-e006259-u.json) |
| PORCIÚNCULA | 7 | 0,01% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58815-c0006-e006259-u.json) |
| LAJE DO MURIAÉ | 6 | 0,01% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58459-c0006-e006259-u.json) |
| MACUCO | 6 | 0,01% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58386-c0006-e006259-u.json) |
| CONCEIÇÃO DE MACABU | 5 | 0,01% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58270-c0006-e006259-u.json) |
| DUAS BARRAS | 5 | 0,01% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58319-c0006-e006259-u.json) |
| PARATY | 5 | 0,01% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58750-c0006-e006259-u.json) |
| PINHEIRAL | 5 | 0,01% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58246-c0006-e006259-u.json) |
| CARAPEBUS | 4 | 0,01% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58300-c0006-e006259-u.json) |
| RIO CLARO | 4 | 0,01% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58874-c0006-e006259-u.json) |
| AREAL | 3 | 0,01% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58220-c0006-e006259-u.json) |
| BOM JARDIM | 3 | 0,01% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58092-c0006-e006259-u.json) |
| PORTO REAL | 2 | 0,00% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58327-c0006-e006259-u.json) |
| QUATIS | 2 | 0,00% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58025-c0006-e006259-u.json) |
| ITALVA | 1 | 0,00% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59293-c0006-e006259-u.json) |

## Votos por município e zona eleitoral

Ordenação: maior votação primeiro. Identificar cada recorte pelo município e pelo número da zona.

| Município | Zona | Votos | % dos votos do candidato no RJ | Fonte TSE |
|---|---:|---:|---:|---|
| SÃO JOÃO DE MERITI | 89 | 9.429 | 17,87% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59013-z0089-c0006-e006259-u.json) |
| SÃO JOÃO DE MERITI | 187 | 4.977 | 9,43% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59013-z0187-c0006-e006259-u.json) |
| SÃO JOÃO DE MERITI | 186 | 4.804 | 9,11% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59013-z0186-c0006-e006259-u.json) |
| SÃO JOÃO DE MERITI | 88 | 1.507 | 2,86% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59013-z0088-c0006-e006259-u.json) |
| SÃO FIDÉLIS | 35 | 1.421 | 2,69% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58955-z0035-c0006-e006259-u.json) |
| ITAPERUNA | 107 | 1.252 | 2,37% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58432-z0107-c0006-e006259-u.json) |
| QUEIMADOS | 138 | 1.150 | 2,18% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58122-z0138-c0006-e006259-u.json) |
| BELFORD ROXO | 152 | 1.147 | 2,17% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58041-z0152-c0006-e006259-u.json) |
| CASIMIRO DE ABREU | 50 | 1.050 | 1,99% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58254-z0050-c0006-e006259-u.json) |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 74 | 980 | 1,86% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58351-z0074-c0006-e006259-u.json) |
| SAPUCAIA | 61 | 945 | 1,79% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59072-z0061-c0006-e006259-u.json) |
| TERESÓPOLIS | 38 | 838 | 1,59% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59153-z0038-c0006-e006259-u.json) |
| GUAPIMIRIM | 149 | 785 | 1,49% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58106-z0149-c0006-e006259-u.json) |
| TERESÓPOLIS | 195 | 750 | 1,42% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59153-z0195-c0006-e006259-u.json) |
| BELFORD ROXO | 155 | 710 | 1,35% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58041-z0155-c0006-e006259-u.json) |
| JAPERI | 139 | 703 | 1,33% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58149-z0139-c0006-e006259-u.json) |
| ITABORAÍ | 104 | 671 | 1,27% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58378-z0104-c0006-e006259-u.json) |
| DUQUE DE CAXIAS | 79 | 632 | 1,20% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58335-z0079-c0006-e006259-u.json) |
| CACHOEIRAS DE MACACU | 49 | 623 | 1,18% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58157-z0049-c0006-e006259-u.json) |
| SÃO PEDRO DA ALDEIA | 59 | 559 | 1,06% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59030-z0059-c0006-e006259-u.json) |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 34 | 537 | 1,02% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58939-z0034-c0006-e006259-u.json) |
| RIO DAS OSTRAS | 184 | 488 | 0,92% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58203-z0184-c0006-e006259-u.json) |
| CARMO | 102 | 469 | 0,89% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58238-z0102-c0006-e006259-u.json) |
| TRÊS RIOS | 174 | 412 | 0,78% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59196-z0174-c0006-e006259-u.json) |
| BELFORD ROXO | 153 | 403 | 0,76% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58041-z0153-c0006-e006259-u.json) |
| PETRÓPOLIS | 29 | 402 | 0,76% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58777-z0029-c0006-e006259-u.json) |
| NOVA IGUAÇU | 157 | 399 | 0,76% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58696-z0157-c0006-e006259-u.json) |
| BELFORD ROXO | 154 | 398 | 0,75% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58041-z0154-c0006-e006259-u.json) |
| IGUABA GRANDE | 181 | 391 | 0,74% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58262-z0181-c0006-e006259-u.json) |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 196 | 369 | 0,70% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59331-z0196-c0006-e006259-u.json) |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 172 | 361 | 0,68% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58408-z0172-c0006-e006259-u.json) |
| DUQUE DE CAXIAS | 103 | 354 | 0,67% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58335-z0103-c0006-e006259-u.json) |
| DUQUE DE CAXIAS | 126 | 333 | 0,63% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58335-z0126-c0006-e006259-u.json) |
| RIO DE JANEIRO | 170 | 320 | 0,61% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj60011-z0170-c0006-e006259-u.json) |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | 76 | 308 | 0,58% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58190-z0076-c0006-e006259-u.json) |
| NOVA IGUAÇU | 156 | 305 | 0,58% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58696-z0156-c0006-e006259-u.json) |
| APERIBÉ | 34 | 299 | 0,57% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58181-z0034-c0006-e006259-u.json) |
| VOLTA REDONDA | 131 | 281 | 0,53% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59250-z0131-c0006-e006259-u.json) |
| ARARUAMA | 92 | 275 | 0,52% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58033-z0092-c0006-e006259-u.json) |
| DUQUE DE CAXIAS | 78 | 264 | 0,50% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58335-z0078-c0006-e006259-u.json) |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 130 | 261 | 0,49% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58289-z0130-c0006-e006259-u.json) |
| ITABORAÍ | 151 | 259 | 0,49% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58378-z0151-c0006-e006259-u.json) |
| RIO DE JANEIRO | 219 | 251 | 0,48% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj60011-z0219-c0006-e006259-u.json) |
| SÃO GONÇALO | 132 | 243 | 0,46% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58971-z0132-c0006-e006259-u.json) |
| CABO FRIO | 256 | 234 | 0,44% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58130-z0256-c0006-e006259-u.json) |
| NOVA IGUAÇU | 158 | 224 | 0,42% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58696-z0158-c0006-e006259-u.json) |
| SÃO GONÇALO | 36 | 220 | 0,42% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58971-z0036-c0006-e006259-u.json) |
| RIO DE JANEIRO | 167 | 219 | 0,42% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj60011-z0167-c0006-e006259-u.json) |
| NILÓPOLIS | 221 | 211 | 0,40% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58637-z0221-c0006-e006259-u.json) |
| SÃO GONÇALO | 133 | 203 | 0,38% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58971-z0133-c0006-e006259-u.json) |
| RIO DE JANEIRO | 22 | 196 | 0,37% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj60011-z0022-c0006-e006259-u.json) |
| MENDES | 56 | 184 | 0,35% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58556-z0056-c0006-e006259-u.json) |
| SÃO GONÇALO | 135 | 182 | 0,34% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58971-z0135-c0006-e006259-u.json) |
| PIRAÍ | 30 | 180 | 0,34% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58793-z0030-c0006-e006259-u.json) |
| NOVA IGUAÇU | 84 | 179 | 0,34% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58696-z0084-c0006-e006259-u.json) |
| RESENDE | 31 | 178 | 0,34% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58831-z0031-c0006-e006259-u.json) |
| CORDEIRO | 52 | 173 | 0,33% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj58297-z0052-c0006-e006259-u.json) |
| VALENÇA | 111 | 167 | 0,32% | [Arquivo oficial](https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6259/dados/rj/rj59218-z0111-c0006-e006259-u.json) |
